WNBA比赛前瞻:自由人vs梦想预测分析(2026年10月04日)

WNBA · 2026-10-03 11:05:00

WNBA比赛前瞻:自由人vs梦想预测分析(2026年10月04日)

WNBA半决赛自由人vs梦想,将于北京时间10月4日07点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻自由人vs梦想预测分析:

自由人vs梦想预测分析

自由人情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分87.7,场均失分79,胜率67%
[WNBA] 2026-09-30 山猫(71 : 87)自由人
[WNBA] 2026-09-28 自由人(91 : 75)山猫
[WNBA] 2026-09-24 梦想(83 : 65)自由人
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-09-21 自由人(106 : 69)节奏
[WNBA] 2026-09-19 自由人(93 : 81)山猫

近6客场取得4胜2负,场均得分91.7,场均失分83.2,胜率67%
[WNBA] 2026-09-28 自由人(91 : 75)山猫
[WNBA] 2026-09-21 自由人(106 : 69)节奏
[WNBA] 2026-09-19 自由人(93 : 81)山猫
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
[WNBA] 2026-08-16 自由人(82 : 75)阳光
[WNBA] 2026-08-12 自由人(92 : 106)狂热

球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·萨巴莉因脑震荡受伤,无法出场;[后卫]伊丽莎白·巴洛贡因未知受伤,无法出场

梦想情报消息:

近6场赛事取得6胜0负,场均得分95.3,场均失分73.5,胜率100%
[WNBA] 2026-10-01 梦想(93 : 75)神秘人
[WNBA] 2026-09-28 神秘人(77 : 92)梦想
[WNBA] 2026-09-24 梦想(83 : 65)自由人
[WNBA] 2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
[WNBA] 2026-09-20 天空(81 : 106)梦想
[WNBA] 2026-09-18 阳光(59 : 103)梦想

近6主场取得4胜2负,场均得分94,场均失分82.3,胜率67%
[WNBA] 2026-09-28 神秘人(77 : 92)梦想
[WNBA] 2026-09-20 天空(81 : 106)梦想
[WNBA] 2026-09-18 阳光(59 : 103)梦想
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-29 火焰(101 : 83)梦想
[WNBA] 2026-08-17 狂热(95 : 91)梦想

球队伤病最新报告:
[未知]马蒂尔德因未知受伤,无法出场;[前锋]布里安娜·琼斯因腿受伤,无法出场

双方交战数据:

2026-09-24 梦想(83 : 65)自由人
2026-09-22 梦想(95 : 84)自由人
2026-06-12 自由人(104 : 90)梦想
2025-08-24 自由人(62 : 78)梦想
2025-07-14 梦想(72 : 79)自由人
2025-06-30 自由人(81 : 90)梦想

自由人vs梦想胜负预测

本站对本场比赛给出胜负预测:自由人胜率35.31%,梦想胜率64.69%。

相关推荐